Multideck
Item | Description |
---|---|
Length (L) | 1250, 1875, 2500, 3750 (mm) |
Width (W) | 790, 890, 990, 1090 (mm) |
Height (H) | 2050, 2200 (mm) |
Front Height | 350, 450 (mm) |
Common Model with Dimension | VLSM (L x 990 x 2050) Front Height 450 mm VLSB (L x 990 x 2050) Front Height 350 mm VLNB (L x 890 x 2050) Front Height 350 mm |
Suitable for:





Semi Height Multideck
Item | Description |
---|---|
Length (L) | 1250, 1875, 2500, 3750 (mm) |
Width (W) | 790, 890, 990, 1020 (mm) |
Height (H) | 1230, 1510 (mm) |
Front Height | 350, 450, 580 (mm) |
Common Model with Dimension | LHSB (L x 990 x 1510) Front Height 350 mm LLSB (L x 990 x 1230) Front Height 350 mm LHSM (L x 990 x 1510) Front Height 450 mm |
Suitable for:





Service Counter
Item | Description |
---|---|
Length (L) | 1250, 1875, 2500, 3750 (mm) |
Width (W) | 1070, 1170 (mm) |
Height (H) | 840, 860, 1218, 1220 (mm) |
Front Height | 500 (mm) |
Common Model with Dimension | HAEC (L x 1070 x 860 x Front Height 500) mm HFER (L x 1070 x 1220 x Front Height 500) mm HFEC (L x 1070 x 1218 x Front Height 500) mm |
Suitable for:





Island Freezer
Item | Description |
---|---|
Length (L) | 1875, 2500, 3750 (mm) |
Width (W) | 1676, 2031 (mm) |
Height (H) | 888 (mm) |
Front Height | 505 (mm) |
Common Model with Dimension | GDN5 (L x 1676 x 888) Front Height 505 mm GDW5 (L x 2031 x 888) Front Height 505 mm End unit (W x 1038 x 888) Front Height 505mm |
Suitable for:

